序号 | 考生 姓名 | 复试成绩 | 是否 录取 | 录取专业 | 录取方向 | 学位类型 | 培养 层次 | 录取 类别 |
1 | 陈鲁依 | 297.68 | 录取 | 设计学 | 设计战略与管理 | 学术型 | 硕士 | 非定向 |
2 | 郑宇洁 | 297.33 | 录取 | 设计学 | 设计战略与管理 | 学术型 | 硕士 | 非定向 |
3 | 房俊名 | 292.43 | 录取 | 设计学 | 设计战略与管理 | 学术型 | 硕士 | 非定向 |
4 | 徐静妤 | 287.88 | 录取 | 设计学 | 设计战略与管理 | 学术型 | 硕士 | 非定向 |
5 | 沈妍君 | 286.30 | 录取 | 设计学 | 设计战略与管理 | 学术型 | 硕士 | 非定向 |
6 | 陈伟哲 | 暑校A档 | 录取 | 设计学 | 设计战略与管理 | 学术型 | 硕士 | 非定向 |
7 | 许铭 | 暑校A档 | 录取 | 设计学 | 设计战略与管理 | 学术型 | 硕士 | 非定向 |
8 | 姚齐喆 | 暑校A档 | 录取 | 设计学 | 设计战略与管理 | 学术型 | 硕士 | 非定向 |
9 | 满开策 | 281.75 | 不录取 | |||||
10 | 陈曼其 | 273.35 | 不录取 | |||||
11 | 郭星泽 | 311.85 | 录取 | 工业设计工程 | 工业设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
12 | 金艺晶 | 301.35 | 录取 | 工业设计工程 | 工业设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
13 | 佟心圆 | 295.93 | 录取 | 工业设计工程 | 工业设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
14 | 徐昶 | 293.65 | 录取 | 工业设计工程 | 工业设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
15 | 郭瑞轩 | 289.98 | 录取 | 工业设计工程 | 工业设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
16 | 董泽辉 | 暑校A档 | 录取 | 工业设计工程 | 工业设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
17 | 胡明悦 | 暑校A档 | 录取 | 工业设计工程 | 工业设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
18 | 解子豪 | 暑校A档 | 录取 | 工业设计工程 | 工业设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
19 | 李嘉捷 | 暑校A档 | 录取 | 工业设计工程 | 工业设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
20 | 王松野 | 暑校A档 | 录取 | 工业设计工程 | 工业设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
21 | 樊博洋 | 0.00 | 不录取 | |||||
22 | 李欣怡 | 0.00 | 不录取 | |||||
23 | 张燃燃 | 0.00 | 不录取 | |||||
24 | 刘育黎 | 318.09 | 录取 | 工业设计工程 | 媒体与传达设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
25 | 曹旻阳 | 304.85 | 录取 | 工业设计工程 | 媒体与传达设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
26 | 崔艺璇 | 302.52 | 录取 | 工业设计工程 | 媒体与传达设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
27 | 孙佳阳 | 暑校A档 | 录取 | 工业设计工程 | 媒体与传达设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
28 | 吴迪 | 暑校A档 | 录取 | 工业设计工程 | 媒体与传达设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
29 | 朱天航 | 暑校A档 | 录取 | 工业设计工程 | 媒体与传达设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
30 | 高晨曦 | 279.88 | 不录取 | |||||
31 | 黄笛 | 261.22 | 不录取 | |||||
32 | 贺亮 | 251.07 | 不录取 | |||||
33 | 吕钰玮 | 95.67 | 不录取 | |||||
34 | 沈小琳 | 324.28 | 录取 | 艺术设计 | 产品服务体系设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
35 | 戴心悦 | 315.35 | 录取 | 艺术设计 | 产品服务体系设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
36 | 蒋越 | 303.45 | 录取 | 艺术设计 | 产品服务体系设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
37 | 管小葳 | 296.63 | 录取 | 艺术设计 | 产品服务体系设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
38 | 韩正双 | 285.60 | 录取 | 艺术设计 | 产品服务体系设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
39 | 李思坤 | 281.58 | 录取 | 艺术设计 | 产品服务体系设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
40 | 周健冬 | 277.38 | 录取 | 艺术设计 | 产品服务体系设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
41 | 唐立 | 暑校A档 | 录取 | 艺术设计 | 产品服务体系设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
42 | 王洋 | 暑校A档 | 录取 | 艺术设计 | 产品服务体系设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
43 | 陈昱志 | 268.80 | 不录取 | |||||
44 | 李硕 | 264.78 | 不录取 | |||||
45 | 朱昱璇 | 312.67 | 录取 | 艺术设计 | 环境设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
46 | 黄志威 | 311.73 | 录取 | 艺术设计 | 环境设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
47 | 李姿蓉 | 309.40 | 录取 | 艺术设计 | 环境设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
48 | 李志浩 | 301.00 | 录取 | 艺术设计 | 环境设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
49 | 朱梦婵 | 291.03 | 录取 | 艺术设计 | 环境设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
50 | 曹力文 | 暑校A档 | 录取 | 艺术设计 | 环境设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
51 | 林颖 | 暑校A档 | 录取 | 艺术设计 | 环境设计 | 专业型 | 硕士 | 非定向 |
52 | 周园园 | 131.25 | 不录取 | |||||
53 | 洪哲远 | 0.00 | 不录取 | |||||
54 | 张钰 | 0.00 | 不录取 |
沪ICP备05032680号