考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课一 成绩 | 业务课二 成绩 | 总分 |
*********414514 | 林诚朔 | 69 | 82 | 114 | 141 | 406 |
*********508623 | 池欣瑶 | 67 | 78 | 115 | 130 | 390 |
*********815223 | 叶晓晴 | 68 | 70 | 116 | 128 | 382 |
*********815847 | 田锦园 | 61 | 71 | 121 | 128 | 381 |
*********712769 | 郇秋莹 | 64 | 81 | 105 | 130 | 380 |
*********005293 | 张弋 | 68 | 82 | 101 | 128 | 379 |
*********508636 | 沈雅怡 | 71 | 79 | 108 | 120 | 378 |
*********413040 | 黄家祺 | 63 | 59 | 114 | 141 | 377 |
*********000864 | 郭立伟 | 63 | 70 | 123 | 120 | 376 |
*********908873 | 花雅婕 | 66 | 75 | 109 | 124 | 374 |
*********116591 | 马盟昊 | 67 | 76 | 103 | 125 | 371 |
*********000831 | 位骅宸 | 69 | 75 | 111 | 115 | 370 |
*********006360 | 任冉 | 64 | 64 | 107 | 134 | 369 |
*********109621 | 李卓 | 62 | 65 | 116 | 125 | 368 |
*********416417 | 何坤鎏 | 62 | 72 | 109 | 125 | 368 |
*********606047 | 李帛伦 | 70 | 68 | 106 | 122 | 366 |
*********112273 | 秦玉冰 | 63 | 71 | 95 | 137 | 366 |
*********211638 | 王心蕊 | 64 | 82 | 116 | 136 | 398 |
*********909328 | 韩承儒 | 70 | 82 | 113 | 125 | 390 |
*********212500 | 徐昕怡 | 65 | 73 | 112 | 140 | 390 |
*********000837 | 宋园园 | 65 | 78 | 115 | 131 | 389 |
*********005290 | 于亚倩 | 72 | 79 | 104 | 132 | 387 |
*********508632 | 钱墨荷 | 54 | 86 | 108 | 137 | 385 |
*********107658 | 莫晞蕊 | 72 | 82 | 103 | 125 | 382 |
*********405998 | 牛梦雨 | 71 | 67 | 107 | 135 | 380 |
*********012128 | 潘喆 | 63 | 57 | 116 | 136 | 372 |
*********408166 | 梅佳艺 | 58 | 75 | 97 | 140 | 370 |
*********005294 | 罗瑾娅 | 61 | 77 | 98 | 132 | 368 |
*********508630 | 李尤 | 62 | 63 | 109 | 131 | 365 |
*********107660 | 李若兮 | 75 | 76 | 113 | 147 | 411 |
*********805645 | 殷萌 | 70 | 81 | 120 | 132 | 403 |
*********000877 | 杨可心 | 64 | 77 | 125 | 136 | 402 |
*********212503 | 刘嘉楠 | 62 | 82 | 114 | 141 | 399 |
*********000855 | 仲昭洋 | 70 | 81 | 118 | 125 | 394 |
*********000871 | 谭心妍 | 63 | 74 | 121 | 136 | 394 |
*********012129 | 曾一伟 | 72 | 75 | 106 | 140 | 393 |
*********714805 | 李心悦 | 64 | 67 | 117 | 145 | 393 |
*********000866 | 雷宗翰 | 62 | 71 | 120 | 135 | 388 |
*********310138 | 阮心怡 | 67 | 62 | 122 | 137 | 388 |
*********000865 | 孔逸菲 | 75 | 73 | 126 | 113 | 387 |
*********000860 | 杜鹃 | 64 | 67 | 117 | 138 | 386 |
*********000847 | 左皓俣 | 65 | 73 | 105 | 141 | 384 |
*********000884 | 游聪颖 | 65 | 70 | 122 | 127 | 384 |
*********508633 | 郑欣 | 67 | 64 | 110 | 143 | 384 |
*********508635 | 吴云天 | 70 | 69 | 114 | 131 | 384 |
*********109616 | 刘依依 | 59 | 69 | 107 | 147 | 382 |
*********016157 | 谢思璐 | 68 | 76 | 93 | 145 | 382 |
*********109614 | 张跃 | 70 | 67 | 93 | 147 | 377 |
*********213872 | 冯愉 | 66 | 70 | 115 | 124 | 375 |
*********911562 | 陈林秀 | 59 | 65 | 123 | 127 | 374 |
*********109615 | 陈辰 | 67 | 67 | 99 | 138 | 371 |
*********713114 | 于晗 | 57 | 69 | 112 | 133 | 371 |
*********005292 | 廖仪萱 | 62 | 76 | 111 | 120 | 369 |
*********206262 | 陈洋 | 66 | 72 | 96 | 135 | 369 |
*********814814 | 黎诗樱 | 62 | 81 | 91 | 135 | 369 |
*********508634 | 卜瑾瑾 | 57 | 61 | 109 | 138 | 365 |
*********508637 | 傅深铭 | 66 | 61 | 108 | 130 | 365 |
*********613090 | 石镜炜 | 69 | 76 | 104 | 116 | 365 |
*********615104 | 郭琳 | 55 | 68 | 107 | 135 | 365 |
*********916029 | 李琴雯 | 61 | 63 | 105 | 136 | 365 |
*********107659 | 胡慧莹 | 73 | 78 | 118 | 130 | 399 |
*********614267 | 王雨萌 | 62 | 64 | 101 | 131 | 358 |
*********506448 | 杨环菊 | 63 | 65 | 109 | 113 | 350 |
*********215548 | 覃欣怡 | 64 | 52 | 103 | 130 | 349 |
*********215547 | 李洳漪 | 58 | 53 | 107 | 129 | 347 |
同济大学设计创意学院
2026年3月19日
沪ICP备05032680号